


| №п/п | Обозначение | Двигатель, для которого предназначен турбокомпрессор | Импортный аналог ТК | ||||
| Марка двигателя | Назначение двигателя | Мощность, л. с. | Частота вращения колен-вала, об/мин. | Завод - изготовитель двигателя | |||
| 1 | ТК18Н-03С | 12ЧН18/20 | суда на подводных крыльях | 700 - 1100 | 1550 | АО "Звезда", г.С.Петербург | |
| 2 | ТК18С-23 | 6ЧН25/34 | судовой | 600 | 500 | АО "Первомайск-дизельмаш" г.Первомайск, Украина | |
| 3 | ТК18С-23М | 6NVD36A-1 | судовой | 428 | 500 | SKL / Германия | N3 | 
| 4 | ТК18С-23(01) | 6NVD26A-3 | судовой | 390 | 1000 | SKL / Германия | N3 | 
| 5 | ТК18С-23(02) | 6VD26/20AL-1 | судовой | 720 | 1000 | SKL / Германия | VTR200 | 
| 6 | ТК18С-23(03) | 8ВАН22 | судовой | 480 | 500 | SULZER | N3 | 
| 7 | ТК18С-23(04) | 6ВАН22 | судовой | 375 | 500 | SULZER | VTR200, N3 | 
| 8 | ТК18С-23(05) | V6V22/30AT | судовой | 1300 | 750 | SKL, Германия | VTR200 | 
| 9 | ТК18С-23(09) | 6NVD-26A-2 | судовой | 300 | 750 | SKL, Германия | VTR200, Н3 | 
| 10 | ТК18С-23(11) | 6T23LH | судовой | 884 | 750 | Burmeister & Wain (B&W), Дания | VTR200 | 
| 11 | ТК18С-23(12) | 5Т23HH | судовой | 575 | 750 | Burmeister & Wain (B&W), Дания | VTR200 | 
| 12 | ТК18С-23(14) | 6ЧН21/21 (219Д) | судовой | 410 | 1000 | АО "Волгодизельмаш" г. Балаково | |
| 13 | ТК18В-29 | 6R22HF | судовой | 975 кВт | 1000 | Wartsila Vassa, Финляндия | VTR 184-11 | 
| 14 | ТК18В-33 | 4R22HF | судовой | 650 кВт | 1000 | Wartsila Vassa, Финляндия | VTR 184-11 | 
| 15 | ТК18В-35 | 6R22HF | судовой | 670кВт | 900 | Wartsila Vassa, Финляндия | VTR 184-11 | 
| 16 | ТК21С-01 | 12ЧН18/20 | судовой | 1000-1350 | 1550 | АО "Звезда" г.С.Петербург | |
| 17 | ТК21С-04 | 12ЧН18/20 (М420, М421, М422) | судовой | 1400-2000 | 1550 | АО "Звезда" г.С.Петербург | |
| 18 | ТК23Н-06 | 6ЧН25/34 | судовой, стационар-ный | 450 | 500 | АО "Первомайск-дизельмаш" г.Первомайск, Украина | |
| 19 | ТК23Н-10 | 8ЧН25/34-2* ДГР400/500-2 | судовой | 600 | 500 | АО "Первомайск-дизельмаш" г.Первомайск, Украина | |
| 20 | ТК23Н-10(01) | 8NVD36A-1 | судовой | 500 | 500 | SKL / Германия | Н3 | 
| 21 | ТК23Н-10(01) | 8VDS36/24A-1 | судовой | 600 | 500 | SKL / Германия | Н3 | 
| 22 | ТК23Н-15 | 8ЧН25/34-3* ДГР500/500 | судовой | 800 | 500 | АО "Первомайск-диэельмаш" г.Первомайск, Украина | |
| 23 | ТК23Н-26 | 6ЧН25/34-3* ДГР320/500 | судовой | 470 | 500 | АО "Первомайск-диэельмаш" г.Первомайск, Украина | |
| 24 | ТК23С-37 | 6ЧН26/34 ДГРА800/750 | судовой | 1200 | 750 | АО "Первомайск-диэельмаш" г.Первомайск, Украина | |
| 25 | ТК23С-37(01) | 6AL25/30 | судовой | 1100 | 750 | SULZER | VTR250, PDH35ZV | 
| 26 | ТК23С-37(02) | 5AL25/30 | судовой | 900 | 750 | SULZER | VTR250 | 
| 27 | ТК23С-37(03) | 5AL25/30 | судовой | 900 | 750 | SULZER | NR20 | 
| 28 | ТК23С-37(05) | 6-27, 5A2L | судовой | 700 | 600 | CKD, Чехия | PDH35ZV, VTR250 | 
| 29 | ТК23С-37(06) | 6L275IIIPN | судовой | 525 | 480 | CKD, Чехия | PDH35, VTR250 | 
| 30 | ТК23С-37(07) | 6AL25/30 | судовой | 1100 | 750 | SULZER | NR20 | 
| 31 | ТК23С-37(09) | 8AL25/30 | судовой | 1080 кВт | 750 | SULZER | PDH35, VTR250 | 
| 32 | ТК23Н-40 | 8ЧН25/34 ДГРА500/500 | судовой | 500кВт | 500 | АО "Первомайск-дизельмаш" г.Первомайск, Украина | |
| 33 | ТК23Н-40 | ДГРА400/500 | судовой | 400 кВт | 500 | АО "Первомайск-дизельмаш" г.Первомайск, Украина | |
| 34 | ТК23Н-40 | ДГА-500 | судовой | 500 кВт | 500 | АО "Первомайск-дизельмаш" г.Первомайск, Украина | |
| 35 | ТК23С-43 | 8ЧНП25/34 | судовой | 802 | 500 | ||
| 36 | ТК30Н-04 | 6ЧРПН36/45* (Г74, Г74Л) | судовой | 1500 | 500 | АО РУМО - г. Нижний Новгород | |
| 37 | ТК30Н-04 | 6TSR52. 5/72 | судовой | 2500 | 250 | CKD, Чехия | PDH-50 | 
| 38 | ТК30Н-04(01) | 6NVD48AU | судовой | 750 | 375 | SKL / Германия | PDH-50, H-5 | 
| 39 | ТК30Н-04(02) | 8NVD48AU | судовой | 1000 | 375 | SKL / Германия | PDH-50, H-5 | 
| 40 | ТК30Н-17 | 6ГЧРН36/45 (Г68) | судовой | 950 | 375 | АО РУМО г. Нижний Новгород | |
| 41 | ТК30Н-17 | 6ЧРН36/45 (Г70, Г70Л) | судовой | 1200 | 375 | АО РУМО г. Нижний Новгород | |
| 42 | ТК30Н-17 | 6ЧН36/45* (Г72, Г72Л) | судовой | 1200 | 375 | АО РУМО г. Нижний Новгород | |
| 43 | ТК30Н-27 | 6ГЧРН36/45 (Г68) | судовой | 950 | 375 | АО РУМО г. Нижний Новгород | |
| 44 | ТК30Н-27 | 6ЧРН36/45 (Г70, Г70Л) | судовой | 1200 | 375 | АО РУМО г. Нижний Новгород | |
| 45 | ТК30Н-27 | 6ЧН36/45* (Г72, Г72Л) | судовой | 1200 | 375 | АО РУМО г. Нижний Новгород | |
| 46 | ТК34Н-07С | 14Д100 | судовой | 2600 | 810 | ГП "Завод им. Малышева", г.Харьков, Украина | |
| 47 | ТК35В-08 | 6PC2-5.1 | судовой | 3900 | 520 | PIELSTICK. Франция | VTR304 | 
| 48 | ТК35В-08 | 6ЧН40/46 | судовой | 3900 | 520 | Завод "Русский дизель" г. Санкт-Петербург по лицензии PIELSTICK | |
| 49 | ТК35В-08М | 6ЧН40/46 | судовой | 3900 | 520 | PIELSTICK, Франция | VTR304 | 
| 50 | ТК35В-08(01) | 6PC2-5.1 400 | судовой | 3900 | 520 | PIELSTICK, Франция | VTR320, VTR321 | 
| 51 | ТК35В-20 | 6ЧН36/40 | судовой | 3000 | 500 | АО РУМО г. Нижний Новгород | |
| 52 | ТК35В-23 | 6R32E | судовой | 2 460 кВт | 750 | Wartsila Vassa, Финляндия | VTR304-11 | 
| 53 | ТК35В-23 | 6R32E | судовой | 2 430 кВт | 720 | Wartsila Vassa, Финляндия | |
| 54 | ТК41В-08 | 6ЧРН40/46, 6ЧН40/46 | судовой | 3900 | 520 | Завод "Русский дизель" г. Санкт-Петербург по лицензии PIELSTICK | |
| 55 | ТК41В-08М | 6ЧН40/46 (PC2.5) | судовой | 3900 | 520 | Завод "Русский дизель" г. Санкт-Петербург по лицензии PIELSTICK | VTR400 ТН22СК11 | 
| 56 | ТК41В-08М | 6VDS48/42AL | судовой | 3600 | 500 | SKL / Германия | H6 | 
| 57 | ТК41В-08(04) | 8TAD36 | судовой | 2080 | 300 | SULZER | VTR400 | 

